Waar | Straat | Boom | Foto | Jaar | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Soest | Klarinet | Acer campestre Elsrijk | 2024 | ||
Soest | Klarinet | Acer cappedocicum | 2024 | ||
Soest | Raadhuisplein | Acer freemanii jeffersred | 2024 | 't hart op het kaartje | |
Soest | Parralelweg | Acer platanoides | 2024 | ||
Soest | Prins Bernardlaan | Acer preud. Leopoldii | 2024 | 't hart op het kaartje | |
Soest | van der Weydenstraat | Acer Rubrum brandywine |
|
2024 | verplaatst ! |
Soest | Dalweg | Aesculus flava |
|
2024 |
De drie bomen die in hetzelfde stuk zijn gezet hebben een stroom kabel vlak langs de stam lopen. |
Soest | Dalweg | Aesculus flava | 2024 | Dalweg aan de kant van Klaarwater laatste boom tegen zebrapad aan.Richting Koningsweg De bomen staan in de buurt van de gasleiding. | |
SOeso | Koningsweg | Aesculus hip. Pyramidalis |
|
2024 | Koningsweg tussen rotonde Clemensstraat en rotonde Dalweg |
Soest | Koningsweg | Aesculus INdica |
|
2024 |
Koningsweg tussen rotonde Clemensstraat en rotonde Dalweg |
Soest | Groen Van Prinsterstraat | Aesculus pavia | 2024 |
Bijde bomen zo geplaatst dat deze niet voor het grote raam staan van het huis waar ze bij staan. |
|
Soest | Turfstreek | Alnus glutinosa | 2024 | ||
Soest | Koningsweg | Alnus Glutinosa Lacinita | 2024 | ter hoogte van afslag naar varenstraat | |
Soest | Willem de Zwijgerlaan | Amelanchier arborea Robin Hill | 2024 | ||
Soest | Amnestylaan | Amelanchier arbores Robin Hill |
De eerste 2 voor nummer2 |
2024 |
Voor nummer 40 parkeerplaats tegenover nummer 16 en 18 |
Vorige Volgende |