Waar | Straat | Nummer | Boom | Foto | Jaar | opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
Soest | Disselboom | 35 | Parrrotia Persica Vanessa | 2024 | ||
Soest | Dorsvlegel Morgen | Quercus imbricaria |
|
2024 | in het park op de boerenstreek tussen dorsvlegel en morgen. In de honden uitlaat. Op verzoek gaas om de boompalen gedaan. | |
Soest | Goudwesp | 12 | Prunus Schmittii | 2024 | ||
Soest | Groen Van Prinsterstraat | 8 | Aesculus pavia | 2024 |
Bijde bomen zo geplaatst dat deze niet voor het grote raam staan van het huis waar ze bij staan. |
|
Soest | Haverweerd | 2 | Catalpa Erubescens | 2024 | ||
Soest | Herderstaf | 2 | Gleditsia triac. skyline | 2024 | in het park op de boerenstreek tussen dorsvlegel en morgen. tegenover herdersstaf. | |
Soest | Hofstedering | 96 | Parrrotia Persica Vanessa | 2024 | ||
Soest | Hofstedering | 248 | Parrrotia Persica Vanessa | 2024 | ||
Soest | Honingbij | 37 | Fagus syl. dawyck | 2024 | ||
Soest | Industrieweg | 5 | Quercus robur fastigiata koster | 2024 | ||
Soest | Industrieweg | 5 | Quercus robur fastigiata koster | 2024 | ||
Soest | Johannes Poststraat | 102 | Magnolia Kobus | 2024 | ||
Soest | Klarinet | 241 | Acer cappedocicum | 2024 | ||
Soest | Klarinet | 371 | Acer campestre Elsrijk | 2024 | ||
Soest | Klarinet | 10 | Carpinus bet. rockhampton red | 2024 | ||
Vorige Volgende |